1、Φ230輸送缸配Φ125油缸,對混凝土要求低,既能滿足低壓大排量泵送需要,也能實現高壓小排量替代車載泵需求。2、...【查看詳情】
微信咨詢
24小時服務電話
0532-877000001、Φ230輸送缸配Φ125油缸,對混凝土要求低,既能滿足低壓大排量泵送需要,也能實現高壓小排量替代車載泵需求。
2、通過有限元分析,動力學分析計算和實驗,以精確的數據支持為基礎,材料采用高強度低合金鋼板,所有的材料與焊縫均通過100%無損探傷,確保X型支腿和臂架結構的合理性和可靠性。
3、發動機轉速自動控制,臂架動作時轉速1100-1200rpm,泵送時轉速隨排量在1200-1600rpm之間變化,排量低轉速低,排量高轉速高,此轉速區間為發動機扭矩部分,燃油經濟高效。
4、主閥組采用雙泵雙回路電控高低壓切換閥塊,高低壓切換一鍵完成,不需停泵,且油路簡單,故障率低,維修方便。主油缸由主油泵供油,擺缸由齒輪泵帶蓄能器供油,泵送排量小時可在每小時5方以內,時可達到100方以上。個別廠家由主油泵同時為主油缸及擺缸供油,無法實現小排量泵送:主泵排量極低時,S管擺動也相應變慢,無法泵送。
5、兩用同步潤滑系統,工作時由擺閥控制油驅動,不工作時可推動手動搖桿進行潤滑。循環口可為料斗內大小軸承座潤滑,同步口可為泵送活塞潤滑,可將活塞壽命提高至3萬方以上。
6、臂架采用負載敏感比例多路閥,動作速度無級調節,快慢自如,操作性能極佳;不但可以實現遙控控制,還可以實現緊急情況下的應急手動操作;攪拌與支腿由齒輪泵供油,帶有壓力繼電器可實現攪拌自動反轉,防止較大石子卡住葉片。
想了解更多,請通過以下方式聯系:
青島科尼樂集團有限公司官網:http://www.conele.com
銷售熱線:0532-87876387(國內)
服務熱線:0532-89651306
型號Model | KNL5202THB 37-5RZ | ||
項目 | 單位 | 值 | |
泵送系統Pumping system | 理論輸送量(高壓/低壓)Max. Theor. output(high/low pressure) | m3/h | 66/111 |
混凝土出口壓力(高壓/低壓) Max. Theor. concrete output Pressure(high/low pressure) | MPa | 10月6日 | |
額定工作壓力 Rated working pressure | MPa | 32 | |
泵送頻率(高壓/低壓) Pumping frequency(high/low pressure) | min-1 | 19/32 | |
料斗容積 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1200 | |
液壓系統型式 Hydraulic system type | 開式 Open loop | ||
分配閥形式Distribution valve | S管閥 S valve | ||
油缸缸徑×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ125×1400 | |
混凝土缸徑×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ230×1400 | |
液壓油冷卻Hydraulic oil cooling | 風冷Air cooling | ||
推薦塌落度 Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
骨料尺寸 Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架Placing boom | 結構形式 Structure type | 37-5RZ | |
布料高度 Placing depth | m | 36.1 | |
布料半徑 Horizontal distance | m | 32.6 | |
布料深度 Placing depth | m | 25.5 | |
回轉角度Slewing angle | 540° | ||
輸送管直徑 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端軟管長度End hose length | mm | 3000 | |
臂架小打開高度Min. height of opening placing boom | mm | 9000 | |
支腿跨距(前×后×縱向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 6140×7606×8446 | |
底盤及整車Chassis and the whole machine | 底盤型號Chassis model | ZZ5207M521GE1 | |
軸距 Wheelbase | mm | 5200 | |
發動機型號Engine type | MC07.28-50 | ||
發動機額定功率 Engine power | kW | 206kw | |
燃油箱容積Oil tank cubage | L | 400 | |
尾氣排放標準Tail gas exhaust standard | 國V | ||
整車外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions | mm | 9900x2496x3700 | |
其它Others | 潤滑方式Lubrication mode | 手動液壓兩用同步潤滑泵 | |
液壓油箱容積 Oil tank volume | L | 500 | |
控制方式Control mode | 手動+遙控Manual+remote control | ||
壓力水箱壓力 Maximum water pressure | MPa | 0.8 | |
水箱容量 Water tank volume | L | 400 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning | ||
二.主要元件配置 | |||
臂架控制模式 Boom Control mode | 手動、無線遙控系統 | ||
支腿打開方式 Legs Open | 前X型伸縮支腿,后擺腿 | ||
臂架鋼材 Boom Steel | 1000MPa高強鋼板 | ||
控制電源 Power Supply | 底盤自帶電源 | ||
工作電壓 Working Voltage | DC24V | ||
繼電器品牌 Relay | 歐姆龍 | ||
接近開關品牌 Proximity Switch | 圖爾克 | ||
無線遙控器品牌 Wireless Remote Controller | 國產比例遙控器 | ||
PLC模塊(控制器)品牌 PLC module | 德國西門子 | ||
液壓系統類型 Hydraulic System Type | 開式open loop | ||
主液壓油泵品牌 main Hydraulic Pump | 力士樂系列 | ||
主油泵排量 main Hydraulic Pump Displacement | 190ml/r | ||
主電液換向閥品牌 main Electro-Hydraulic Valve | 美國伊頓 | ||
高壓過濾器品牌 Oil Suction&Return Filter | 德國賀德克 | ||
臂架多路閥品牌 multi-Way Valve | 意大利沃爾夫 | ||
齒輪泵 | 韓獨 卡斯帕 | ||
臂架油泵品牌 | 力源 | ||
支腿多路閥品牌 multi-Way Valve | 臺灣油力 | ||
油缸液壓密封件品牌 Hydraulic Seals | 美國派克Parker | ||
液壓膠管品牌 Hydraulic Hose | 美國蓋茨 | ||
液壓油冷卻方式 Hydraulic Oil Cooling | 風冷Air cooling | ||
高低壓切換方式 High And Low Pressure Exchanger | 電控自動 | ||
分動箱品牌 PTO Box | 株齒/斯寶 | ||
回轉減速機品牌 Turret Reducer | 寧波中意 |
官方微信公眾號
移動端官網